Jediné domácí utkání měli vidět fanoušci v Českém Brodě, ale počasí jim to nedovolilo. Ostatní týmy z okresu hrály venku a až na Poříčany si přivezly body.
DIVIZE C
FK PARDUBICE B - FK KOLÍN 1:2 pk (1:1)
Kolín byl podle tabulkového postavení mírný favorit a jako takový chtěl i vyhrát. Jeho odhodlání po vítězství slavilo úspěch již ve 20. minutě, kdy se trefil povedenou střelou Brunclík - 0:1. Kolín pokračoval dále v útočném stylu, ale své šance promrhal. Ve 35. přišel trest v podobě vyrovnání. Za domácí se trefil Huf - 1:1. Po přestávce Kolín dvakrát nastřelil tyč a pardubičtí hráči byli pod tlakem. Bohužel v 61. minutě nepotěšil trenéra ani spoluhráče Zdeňka, který uviděl druhou žlutou kartu v utkání a musel předčasně do kabin. Hráči Kolína se i v oslabení snažili vstřelit branku, ale nepoštěstilo se. A protože domácí nedokázali nabídnutou přesilovku využít, skončilo utkání v základní hrací době nerozhodně. O prémiovém bodu museli rozhodnout penaltoví exekutoři. Za FK se trefilo všech pět střelců a navíc brankář Ptáček dokázal jednu penaltu chytit, což rozhodlo výsledku utkání.
Sestava Kolína: Ptáček – R. Biško, Zdeňka, Šourek, Nešpor – Vácha, Seifert (84. Bora), Brunclík, Čapek (80. M. Puk) – Jindřich (65. O. Puk), Štoček.
17. kolo: K. Hora - Trutnov 0:3, Náchod - P. Kopanina 1:6, Ústí n/O - Živanice 2:1, Chrastava - Letohrad 2:0, D. Králové - Ostrá 2:0, Čáslav - Kratonohy 2:1.
18. kolo: KOLÍN - Dvůr Králové (ne 26.3., 15:00), 19. kolo: Kratonohy - KOLÍN (so 1.4., 150:15)
DIVIZE B
SK Č. BROD – SOUŠ neodehráno
Fanoušci Českého Brodu si na premiérové domácí utkání v jarní části soutěže musí počkat. Utkání proti Baníku Souš se neodehrálo pro nezpůsobilý terén. Podle informací z Českého Brodu stála takřka na celé hrací ploše voda.
17. kolo: Kladno - Štětí 1:0 pk, N. Bor - Most 3:2, Meteor Praha - Libiš 3:2, Hostouň - Rakovník 0:1, Nymburk - Velvary 2:1 pk, Brozany - Chomutov 3:1.
18. kolo: Štětí - Č. BROD (so 25.3., 10:15), 19. kolo: Č. BROD - Most (so 1.4., 16:30).
Divize C
Pořadí | Tým | Vítězství | Remízy | Porážky | Skore | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ústí n/O | 14 | 0 | 3 | 33:11 | 41 |
2 | Živanice | 12 | 0 | 5 | 43:19 | 34 |
3 | Čáslav | 11 | 0 | 6 | 34:21 | 32 |
4 | V. Mýto | 11 | 0 | 4 | 21:23 | 32 |
5 | D. Králové | 11 | 0 | 6 | 21:27 | 29 |
6 | KOLÍN | 9 | 0 | 8 | 24:22 | 27 |
7 | Letohrad | 9 | 0 | 8 | 18:20 | 26 |
8 | Kratonohy | 8 | 0 | 9 | 28:24 | 24 |
9 | Ostrá | 8 | 0 | 9 | 18:17 | 24 |
10 | Turnov | 7 | 0 | 9 | 32:32 | 23 |
11 | Pardubice B | 6 | 0 | 11 | 24:29 | 21 |
12 | K. Hora | 6 | 0 | 11 | 15:20 | 21 |
13 | Chrastava | 6 | 0 | 10 | 26:33 | 19 |
14 | Trutnov | 6 | 0 | 11 | 24:32 | 19 |
15 | P. Kopanina | 6 | 0 | 11 | 24:39 | 18 |
16 | Náchod | 4 | 0 | 13 | 22:48 | 12 |
Divize B
Pořadí | Tým | Vítězství | Remízy | Porážky | Skore | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nymburk | 14 | 0 | 3 | 43:14 | 43 |
2 | Brozany | 14 | 0 | 3 | 35:15 | 40 |
3 | Kladno | 14 | 0 | 3 | 34:15 | 39 |
4 | Č. BROD | 10 | 0 | 6 | 36:17 | 30 |
5 | Souš | 10 | 0 | 6 | 29:15 | 30 |
6 | Neratovice | 10 | 0 | 6 | 21:23 | 27 |
7 | Meteor | 9 | 0 | 8 | 28:22 | 24 |
8 | Úvaly | 7 | 0 | 9 | 19:23 | 23 |
9 | Hostouň | 8 | 0 | 9 | 20:25 | 23 |
10 | Rakovník | 7 | 0 | 10 | 20:27 | 23 |
11 | N. Bor | 9 | 0 | 8 | 20:32 | 23 |
12 | Chomutov | 7 | 0 | 10 | 20:23 | 19 |
13 | Velvary | 5 | 0 | 12 | 25:31 | 18 |
14 | Štětí | 5 | 0 | 12 | 25:40 | 15 |
15 | Most | 4 | 0 | 13 | 18:45 | 13 |
16 | Libiš | 1 | 0 | 16 | 13:39 | 6 |
Zatím žádný komentář.