Výsledky a tabulky fotbalových utkání od krajského přeboru po okresní IV. třídy.
Krajský přebor
11. kolo: POŘÍČANY - Brandýs n. L. 1:3, Poříčí n. S. - Mnichovohradišťský SK 2:0, Hvozdnice - Vykáň 2:1, Slaný - Beroun 3:2 po pen., Tuchlovice - Lhota 3:1, Nové Strašecí - Jíloviště 5:2, Rejšice - Rakovník 4:0, Semice – Zbuzany 2:7
Pořadí | Tým | Vítězství | Remízy | Porážky | Skore | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brandýs n/L | 10 | 0 | 1 | 37:9 | 30 |
2 | Zbuzany | 8 | 0 | 3 | 38:15 | 23 |
3 | Rejšice | 8 | 0 | 3 | 28:12 | 23 |
4 | Tuchlovice | 8 | 0 | 3 | 15:14 | 20 |
5 | Vykáň | 5 | 0 | 6 | 26:17 | 19 |
6 | Slaný | 7 | 0 | 4 | 20:16 | 19 |
7 | N. Strašecí | 5 | 0 | 6 | 18:19 | 16 |
8 | Rakovník | 7 | 0 | 4 | 16:24 | 16 |
9 | POŘÍČANY | 6 | 0 | 5 | 18:28 | 16 |
10 | Semice | 5 | 0 | 6 | 22:34 | 16 |
11 | Beroun | 5 | 0 | 6 | 20:25 | 15 |
12 | Poříčí n/S | 4 | 0 | 7 | 19:19 | 14 |
13 | Jíloviště | 3 | 0 | 8 | 24:22 | 13 |
14 | M. Hradiště | 3 | 0 | 8 | 12:22 | 11 |
15 | Hvozdnice | 3 | 0 | 8 | 21:41 | 9 |
16 | Lhota | 1 | 0 | 10 | 11:28 | 4 |
I. A třída B
11. kolo: Sázava - POLEPY 0:1, Kosmonosy - VELIM 3:0, Záryby - Čelákovice 2:4, Pšovka Mělník - Říčany 2:3 po pen., Kunice - Divišov 2:1, Horky nad Jizerou - Klíčany 3:2, Luštěnice – Boh. Poděbrady 2:3 po pen., Sokoleč - Dobrovice B 12:0
Pořadí | Tým | Vítězství | Remízy | Porážky | Skore | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sokoleč | 9 | 0 | 2 | 39:20 | 26 |
2 | POLEPY | 9 | 0 | 2 | 34:17 | 26 |
3 | Klíčany | 7 | 0 | 4 | 24:10 | 23 |
4 | Poděbrady | 8 | 0 | 3 | 18:11 | 22 |
5 | Horky n/J | 7 | 0 | 4 | 19:14 | 22 |
6 | Luštěnice | 6 | 0 | 5 | 20:22 | 19 |
7 | Kosmonosy | 5 | 0 | 6 | 26:18 | 18 |
8 | Mělník | 6 | 0 | 5 | 24:23 | 17 |
9 | VELIM | 5 | 0 | 6 | 20:18 | 16 |
10 | Čelákovice | 5 | 0 | 6 | 24:26 | 16 |
11 | Kunice | 5 | 0 | 6 | 19:19 | 14 |
12 | Divišov | 5 | 0 | 6 | 19:22 | 14 |
13 | Sázava | 4 | 0 | 7 | 13:20 | 11 |
14 | Říčany | 3 | 0 | 8 | 14:26 | 8 |
15 | Záryby | 2 | 0 | 9 | 12:28 | 7 |
16 | Dobrovice B | 2 | 0 | 9 | 10:41 | 5 |
I.B třída C
9. kolo: LIBLICE - Lysá nad Labem 2:4, ČERVENÉ PEČKY - Čáslav B 0:3, BÝCHORY – Sadská 0:2, RADIM - ČESKÝ BROD B 3:1, TUCHORAZ – Tupadly 6:0, Milovice - Pátek 1:4, Bílé Podolí – Loučeň 2:1
1 | TUCHORAZ | 8 | 0 | 1 | 25:5 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Sadská | 8 | 0 | 1 | 26:10 | 24 |
3 | Pátek | 7 | 0 | 2 | 30:27 | 21 |
4 | Lysá n/L | 6 | 0 | 3 | 22:12 | 19 |
5 | Loučeň | 6 | 0 | 3 | 17:8 | 19 |
6 | Č. BROD B | 6 | 0 | 3 | 40:15 | 18 |
7 | Tupadly | 4 | 0 | 5 | 17:21 | 13 |
8 | Čáslav B | 4 | 0 | 5 | 20:16 | 12 |
9 | B. Podolí | 4 | 0 | 5 | 14:24 | 12 |
10 | Milovice | 4 | 0 | 5 | 19:19 | 11 |
11 | LIBLICE | 3 | 0 | 6 | 17:28 | 9 |
12 | BÝCHORY | 2 | 0 | 7 | 6:17 | 4 |
13 | RADIM | 0 | 0 | 7 | 3:13 | 0 |
14 | Č. Pečky | 0 | 0 | 7 | 3:13 | 0 |
Okresní přebor
9. kolo: Žiželice - Jevany 5:6, Jestřabí Lhota - Velký Osek 3:1, Břežany II – Bečváry 1:8, Krakovany - Zásmuky 5:1, Plaňany - Libodřice 2:1, Kouřim – Pečky 6:0, Nučice – Konárovice 3:2
1 | Bečváry | 9 | 0 | 0 | 39:10 | 27 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jevany | 8 | 0 | 1 | 29:21 | 23 |
3 | Libodřice | 6 | 0 | 3 | 33:20 | 16 |
4 | J. Lhota | 5 | 0 | 4 | 22:12 | 15 |
5 | Žiželice | 5 | 0 | 4 | 33:24 | 15 |
6 | Kouřim | 5 | 0 | 4 | 21:18 | 15 |
7 | Pečky | 5 | 0 | 4 | 24:24 | 14 |
8 | Krakovany | 4 | 0 | 5 | 24:16 | 13 |
9 | Nučice | 4 | 0 | 5 | 18:19 | 13 |
10 | Plaňany | 4 | 0 | 5 | 17:23 | 12 |
11 | Konárovice | 4 | 0 | 5 | 22:30 | 12 |
12 | V. Osek | 3 | 0 | 6 | 23:29 | 10 |
13 | Zásmuky | 1 | 0 | 8 | 26:33 | 4 |
14 | Břežany II | 0 | 0 | 9 | 8:60 | 0 |
III. třída A
9. kolo: Velim B – Veltruby 6:1, Pašinka/Nebovidy - Týnec/n L. 3:2, Hradištko I – Štítary 3:2 po pen., Veletov/St. Kolín - Sendražice 1:2, Jestřabí Lhota – Ratboř 1:2, Tři Dvory – Cerhenice 1:4, Volárna - Nová Ves I 1:2
1 | Velim B | 8 | 0 | 1 | 35:15 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Cerhenice | 7 | 0 | 2 | 38:13 | 20 |
3 | Ratboř | 6 | 0 | 3 | 32:16 | 19 |
4 | Týnec n/L | 6 | 0 | 3 | 27:15 | 17 |
5 | Štítary | 6 | 0 | 3 | 21:12 | 17 |
6 | Pašinka | 6 | 0 | 3 | 18:23 | 17 |
7 | Hradištko I | 6 | 0 | 3 | 25:20 | 16 |
8 | Veltruby | 4 | 0 | 5 | 14:15 | 14 |
9 | Nová Ves I | 3 | 0 | 6 | 11:13 | 12 |
10 | Volárna | 3 | 0 | 6 | 12:34 | 8 |
11 | Sendražice | 3 | 0 | 6 | 8:34 | 8 |
12 | Tři Dvory | 1 | 0 | 8 | 9:20 | 7 |
13 | J. Lhota B | 2 | 0 | 7 | 13:19 | 6 |
14 | Veletov | 2 | 0 | 7 | 16:30 | 6 |
III. třída B
9. kolo: Dobré Pole - Zásmuky B 5:1, Tuchoraz – Lošany 2:4, Třebovle – Tismice 7:3, Dobřichov – Tuklaty 3:2, Kozojedy - Kšely 5:0, Pečky B – Rostoklaty 8:0, Liblice B - Český Brod C 4:1
1 | Dobré Pole | 8 | 0 | 1 | 33:6 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Tuklaty | 8 | 0 | 1 | 32:5 | 24 |
3 | Kozojedy | 7 | 0 | 2 | 32:12 | 21 |
4 | Dobřichov | 6 | 0 | 3 | 41:16 | 20 |
5 | Třebovle | 6 | 0 | 3 | 24:12 | 18 |
6 | Pečky B | 4 | 0 | 5 | 22:19 | 13 |
7 | Liblice B | 4 | 0 | 5 | 21:29 | 12 |
8 | Zásmuky B | 4 | 0 | 5 | 21:28 | 11 |
9 | Kšely | 4 | 0 | 5 | 13:30 | 11 |
10 | Č. Brod C | 4 | 0 | 5 | 14:22 | 10 |
11 | Rostoklaty | 3 | 0 | 6 | 10:27 | 9 |
12 | Lošany | 2 | 0 | 7 | 16:27 | 6 |
13 | Tuchoraz | 2 | 0 | 7 | 12:34 | 6 |
14 | Tismice | 1 | 0 | 8 | 16:40 | 4 |
IV. třída A
9. kolo: Hradčany – Bělušice 1:6, Tři Dvory B – Ovčáry 2:1, Krakovany B – Němčice 8:0, Kořenice - Týnec n. L. B 2:3, Ohaře - Velký Osek B 2:8, Radovesnice II - Hradištko I B 2:3 po pen., Býchory B - Konárovice B 4:0
1 | Býchory B | 8 | 0 | 1 | 29:9 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ovčáry | 7 | 0 | 2 | 40:10 | 21 |
3 | Bělušice | 7 | 0 | 2 | 38:14 | 21 |
4 | V. Osek B | 7 | 0 | 2 | 34:10 | 21 |
5 | Tři Dvory B | 6 | 0 | 3 | 32:11 | 19 |
6 | Konárovice B | 5 | 0 | 4 | 19:23 | 15 |
7 | Krakovany B | 5 | 0 | 4 | 32:25 | 14 |
8 | Hradčany | 4 | 0 | 5 | 20:27 | 13 |
9 | Týnec n/L B | 4 | 0 | 5 | 22:24 | 12 |
10 | Hradištko I B | 4 | 0 | 5 | 16:28 | 10 |
11 | Ohaře | 2 | 0 | 7 | 11:24 | 7 |
12 | Kořenice | 2 | 0 | 7 | 16:32 | 6 |
13 | Radovesnice II | 2 | 0 | 7 | 7:27 | 6 |
14 | Němčice | 0 | 0 | 9 | 3:55 | 0 |
IV. třída B
9. kolo: Vrbová Lhota - Nučice B 3:1, Libodřice B - Rostoklaty B 3:2 po pen., Ždánice – Svojšice 2:0, Chotutice - Dolní Chvatliny 2:5, Plaňany B - Kouřim B 1:6, Velké Chvalovice - Horní Kruty 3:1, Ratenice - Cerhenice B 2:1
1 | Kouřim B | 8 | 0 | 1 | 38:12 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Cerhenice B | 7 | 0 | 3 | 49:20 | 21 |
3 | Ždánice | 7 | 0 | 3 | 26:17 | 21 |
4 | V. Lhota | 6 | 0 | 3 | 22:19 | 18 |
5 | Ratenice | 5 | 0 | 4 | 27:22 | 16 |
6 | D. Chvatliny | 5 | 0 | 4 | 34:29 | 15 |
7 | Nučice B | 5 | 0 | 5 | 30:30 | 15 |
8 | Libodřice B | 5 | 0 | 4 | 21:21 | 15 |
9 | Rostoklaty B | 4 | 0 | 5 | 24:18 | 14 |
10 | V. Chválovice | 5 | 0 | 5 | 29:26 | 14 |
11 | Svojšice | 5 | 0 | 4 | 24:20 | 16 |
12 | H. Kruty | 4 | 0 | 6 | 20:21 | 12 |
13 | Plaňany B | 3 | 0 | 6 | 10:34 | 8 |
14 | Břežany II B | 1 | 0 | 9 | 15:57 | 4 |
15 | Chotutice | 1 | 0 | 9 | 18:41 | 2 |
Zatím žádný komentář.