Futsalisté Kolína vedoucí tým tabulky na jeho hřišti překvapit nedokázali.
DIVIZE A
LEGIE PŘÍBRAM - SKP KOLÍN 10:1 (3:1)
Kolínští futsalisté v prvním poločase relativně drželi krok se vedoucím týmem tabulky a prohráli ho o 2 branky. Ve druhém dějství však obdrželi lekci z produktivity a nakonec si odvezli desetibrankový příděl. Jejich situace je již takřka beznadějná a mají velice blízko k sestupu do krajského přeboru.
10. kolo: Kadaň - Liberec 3:3, Benešov - Rakovník 4:2, Ústí n/L - Turnov 4:4, Slatina - Chomutov 7:11, Kobylisy - Slaný 6:4.
11. kolo: KOLÍN - Kadaň (so 16.12., 19:15, SH Kolín)
Pořadí | Tým | Vítězství | Remízy | Porážky | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Příbram | 7 | 1 | 2 | 89:32 | 22 |
2 | Liberec | 6 | 2 | 2 | 53:38 | 20 |
3 | Turnov | 5 | 4 | 1 | 55:38 | 19 |
4 | Chomutov | 5 | 1 | 4 | 57:54 | 16 |
5 | Slatina | 5 | 1 | 4 | 60:83 | 16 |
6 | Kobylisy | 5 | 0 | 5 | 48:49 | 15 |
7 | Ústí n/L | 4 | 1 | 5 | 51:49 | 13 |
8 | Benešov | 4 | 1 | 5 | 53:54 | 13 |
9 | Rakovník | 4 | 1 | 5 | 59:65 | 13 |
10 | Kadaň | 3 | 2 | 5 | 44:72 | 11 |
11 | Slaný | 2 | 4 | 4 | 51:57 | 10 |
12 | KOLÍN | 1 | 0 | 9 | 31:51 | 3 |
Zatím žádný komentář.