Výsledky fotbalových utkání a tabulky od krajských soutěží po nejnižší okresní.
Krajský přebor
21. kolo: POŘÍČANY - Rejšice 3:2 pk (Sedláček P. - 2), N. Strašecí - Zbuzany 3:2, Tuchlovice - Hvozdnice 4:3, Poříčí n/S - Vykáň 0:1, Slaný - Rakovník 0:2, Beroun - Brandýs n/L 1:2, M. Hradiště - Lhota 2:0, Semice - Jíloviště 2:3 pk.
Pořadí | Tým | Vítězství | Remízy | Porážky | Skore | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brandýs n/L | 18 | 0 | 3 | 60:15 | 54 |
2 | Vykáň | 13 | 0 | 8 | 49:27 | 42 |
3 | Zbuzany | 14 | 0 | 7 | 59:26 | 41 |
4 | Tuchlovice | 13 | 0 | 8 | 33:29 | 38 |
5 | Rejšice | 12 | 0 | 9 | 45:32 | 37 |
6 | POŘÍČANY | 13 | 0 | 8 | 37:43 | 36 |
7 | N. Strašecí | 11 | 0 | 10 | 31:33 | 34 |
8 | Poříčí n/S | 11 | 0 | 10 | 41:28 | 33 |
9 | Rakovník | 13 | 0 | 8 | 38:40 | 33 |
10 | Semice | 10 | 0 | 11 | 40:59 | 30 |
11 | Slaný | 9 | 0 | 12 | 31:40 | 25 |
12 | Hvozdnice | 8 | 0 | 13 | 46:64 | 24 |
13 | M. Hradiště | 7 | 0 | 14 | 23:42 | 23 |
14 | Beroun | 7 | 0 | 14 | 33:52 | 22 |
15 | Jíloviště | 5 | 0 | 16 | 40:48 | 20 |
16 | Lhota | 4 | 0 | 17 | 21:49 | 12 |
I. A třída B
21. kolo: Sokoleč - VELIM 0:2, Luštěnice - POLEPY 0:1, Horky n/J - Divišov 6:0, Záryby - Sázava 4:2, Mělník - Kosmonosy 1:0, Kunice - Klíčany 0:5, Poděbrady - Čelákovice 0:2, Dobrovice B - Říčany 5:2.
Pořadí | Tým | Vítězství | Remízy | Porážky | Skore | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | POLEPY | 18 | 0 | 3 | 62:30 | 53 |
2 | Horky n/J | 13 | 0 | 8 | 43:27 | 41 |
3 | Klíčany | 12 | 0 | 9 | 52:25 | 39 |
4 | Sokoleč | 13 | 0 | 8 | 50:36 | 38 |
5 | Poděbrady | 14 | 0 | 7 | 31:27 | 37 |
6 | VELIM | 12 | 0 | 9 | 46:29 | 36 |
7 | Kosmonosy | 10 | 0 | 11 | 45:32 | 35 |
8 | Mělník | 12 | 0 | 9 | 38:37 | 33 |
9 | Luštěnice | 9 | 0 | 12 | 31:32 | 32 |
10 | Čelákovice | 10 | 0 | 11 | 45:45 | 30 |
11 | Záryby | 10 | 0 | 11 | 35:39 | 30 |
12 | Divišov | 10 | 0 | 11 | 33:52 | 27 |
13 | Sázava | 8 | 0 | 13 | 29:40 | 22 |
14 | Kunice | 7 | 0 | 14 | 25:40 | 20 |
15 | Dobrovice B | 6 | 0 | 15 | 29:66 | 16 |
16 | Říčany | 4 | 0 | 17 | 26:63 | 12 |
I.B třída C
17. kolo: BÝCHORY - LIBLICE 4:3 pk, Č. PEČKY - Tupadly 0:2, Č. BROD B - Loučeň 4:0, RADIM - Lysá n/L 1:5, Milovice - TUCHORAZ 2:1 pk, Sadská - Pátek 1:2 pk, B. Podolí - Čáslav 0:4.
1 | TUCHORAZ | 14 | 0 | 3 | 45:16 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Lysá n/L | 13 | 0 | 4 | 43:21 | 40 |
3 | Č. BROD B | 11 | 0 | 6 | 55:30 | 32 |
4 | Čáslav B | 11 | 0 | 6 | 46:25 | 32 |
5 | Milovice | 10 | 0 | 6 | 41:25 | 29 |
6 | Sadská | 10 | 0 | 7 | 39:24 | 31 |
7 | Pátek | 8 | 0 | 9 | 40:46 | 26 |
8 | Loučeň | 8 | 0 | 9 | 26:28 | 25 |
9 | Tupadly | 8 | 0 | 9 | 31:35 | 25 |
10 | B. Podolí | 8 | 0 | 9 | 26:37 | 25 |
11 | LIBLICE | 8 | 0 | 9 | 30:39 | 23 |
12 | RADIM | 4 | 0 | 13 | 20:52 | 11 |
13 | BÝCHORY | 4 | 0 | 13 | 19:34 | 10 |
14 | Č. PEČKY | 1 | 0 | 16 | 14:65 | 4 |
Okresní přebor
17. kolo: Žiželice - Bečváry 1:0, Krakovany - V. Osek 7:0, Zásmuky - Jevany 3:2 pk, Konárovice - Pečky 1:2, Plaňany - Kouřim 5:4 pk, Nučice - J. Lhota 0:1.
1 | Bečváry | 13 | 0 | 3 | 54:18 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Žiželice | 11 | 0 | 4 | 56:33 | 32 |
3 | J. Lhota | 10 | 0 | 5 | 29:13 | 30 |
4 | Jevany | 10 | 0 | 6 | 36:40 | 30 |
5 | Krakovany | 9 | 0 | 7 | 49:23 | 28 |
6 | Pečky | 8 | 0 | 8 | 39:44 | 23 |
7 | Libodřice | 8 | 0 | 7 | 37:33 | 22 |
8 | Kouřim | 7 | 0 | 8 | 32:35 | 20 |
9 | Nučice | 6 | 0 | 10 | 26:31 | 20 |
10 | Plaňany | 6 | 0 | 9 | 27:43 | 18 |
11 | Konárovice | 5 | 0 | 11 | 28:48 | 15 |
12 | V. Osek | 4 | 0 | 11 | 25:48 | 14 |
13 | Zásmuky | 4 | 0 | 12 | 27:56 | 10 |
III. třída A
1 | Velim B | 15 | 0 | 1 | 72:22 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ratboř | 13 | 0 | 4 | 60:25 | 40 |
3 | Týnec n/L | 12 | 0 | 6 | 51:25 | 35 |
4 | Cerhenice | 12 | 0 | 5 | 59:28 | 34 |
5 | Pašinka | 11 | 0 | 6 | 40:40 | 32 |
6 | Štítary | 9 | 0 | 8 | 32:27 | 27 |
7 | Hradištko I | 9 | 0 | 8 | 43:37 | 25 |
8 | Veltruby | 8 | 0 | 9 | 39:35 | 25 |
9 | Tři Dvory | 5 | 0 | 12 | 23:46 | 19 |
10 | Sendražice | 6 | 0 | 10 | 21:61 | 17 |
11 | Veletov | 5 | 0 | 12 | 29:46 | 16 |
12 | N. Ves I. | 4 | 0 | 13 | 24:36 | 15 |
13 | Volárna | 5 | 0 | 12 | 20:68 | 14 |
14 | J. Lhoty B | 4 | 0 | 12 | 22:39 | 13 |
III. třída B
17. kolo: Třebovle - Tuchoraz 10:2, Kozojedy - Liblice B 6:2, D. Pole - Č. Brod C 7:1, Dobřichov - Lošany 3:2 pk, Kšely - Tismice 1:6, Zásmuky B - Rostoklaty 2:3, Pečky B - Tuklaty 0:4.
1 | Dobré Pole | 16 | 0 | 1 | 69:16 | 47 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Tuklaty | 13 | 0 | 4 | 59:12 | 40 |
3 | Dobřichvo | 12 | 0 | 5 | 70:29 | 38 |
4 | Třebovle | 11 | 0 | 6 | 54:27 | 34 |
5 | Kozojedy | 10 | 0 | 7 | 46:36 | 30 |
6 | Č. Brod C | 11 | 0 | 6 | 36:40 | 27 |
7 | Liblice B | 8 | 0 | 9 | 44:53 | 24 |
8 | Pečky B | 7 | 0 | 10 | 43:42 | 21 |
9 | Zásmuky B | 7 | 0 | 10 | 37:47 | 21 |
10 | Lošany | 6 | 0 | 11 | 32:44 | 19 |
11 | Rostoklaty | 6 | 0 | 11 | 24:47 | 19 |
12 | Kšely | 5 | 0 | 12 | 27:66 | 15 |
13 | Tuchoraz | 4 | 0 | 13 | 22:67 | 11 |
14 | Tismice | 3 | 0 | 14 | 37:74 | 10 |
IV. třída A
17. kolo: Hradčany - Hradištko I. 1:4, Konárovice B - Týnec n/L B 2:4, Kořenice - T. Dvory B 1:2, Býchory B - Ohaře 10:0, Krakovany B - V. Osek B 4:2, Radovesnice II. - Ovčáry 2:3, Němčice - Bělušice 1:5.
1 | Býchory B | 15 | 0 | 2 | 61:16 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bělušice | 13 | 0 | 4 | 66:25 | 39 |
3 | V. Osek B | 12 | 0 | 5 | 59:27 | 36 |
4 | Ovčáry | 11 | 0 | 6 | 66:29 | 33 |
5 | Tři Dvory B | 11 | 0 | 5 | 55:19 | 32 |
6 | Týnec n/L B | 9 | 0 | 8 | 45:40 | 28 |
7 | Krakovany B | 9 | 0 | 8 | 55:41 | 26 |
8 | Kořenice | 8 | 0 | 9 | 38:39 | 24 |
9 | Konárovice B | 8 | 0 | 9 | 36:43 | 24 |
10 | Hradčany | 5 | 0 | 12 | 30:60 | 17 |
11 | Radovesnice II | 5 | 0 | 11 | 20:44 | 15 |
12 | Hradištko I. B | 6 | 0 | 11 | 26:66 | 15 |
13 | Ohaře | 3 | 0 | 14 | 23:67 | 10 |
14 | Němčice | 3 | 0 | 14 | 19:83 | 9 |
IV. třída B
21. kolo: D. Chvatliny - Svojšice 5:1, Plaňany B - H. Kruty 0:2, Ždánice - Nučice B 1:0, Chotutice - Rostoklaty B 2:3 pk, Břežany II. B - Kouřim B 1:3, V. Lhota - Ratenice 2:0, Libodřice B - Cerhenice B 5:0.
1 | Kouřim B | 15 | 0 | 4 | 71:38 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Cerhenice B | 14 | 0 | 6 | 95:42 | 42 |
3 | Ždánice | 13 | 0 | 7 | 51:29 | 40 |
4 | V. Lhota | 14 | 0 | 5 | 43:29 | 40 |
5 | Libodřice B | 10 | 0 | 9 | 49:40 | 33 |
6 | Ratenice | 11 | 0 | 9 | 51:45 | 33 |
7 | D. Chvatliny | 11 | 0 | 9 | 69:62 | 32 |
8 | Svojšice | 11 | 0 | 8 | 50:39 | 29 |
9 | Rostoklaty B | 9 | 0 | 10 | 42:39 | 29 |
10 | V. Chválovice | 10 | 0 | 10 | 49:51 | 28 |
11 | Nučice B | 8 | 0 | 12 | 51:52 | 25 |
12 | H. Kruty | 8 | 0 | 12 | 40:46 | 23 |
13 | Břežany II B | 5 | 0 | 16 | 33:94 | 17 |
14 | Chotutice | 5 | 0 | 15 | 44:71 | 15 |
15 | Plaňany B | 4 | 0 | 16 | 17:78 | 12 |
Zatím žádný komentář.