Důležitá výhra s Kutnou Horou uchovává možnost udržení se Sokola Kolín A v soutěži.
2 liga
Sokol Kolín A - Sparta Kutná Hora A 4,5 : 3,5
Body za Sokol Kolín: výhra Jirovský, Beneš, remíza Moravec, Hora, Stluka, Michálek a Hála.
V posledním kole zajíždí 8.4. Sokol Kolín do Prahy na TJ Pankrác B. Sestupují poslední tři družstva.
II. liga
Pořadí | Tým | Vítězství | Remízy | Porážky | Body |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pankrác B | 7 | 3 | 0 | 24 |
2 | Dukla Praha | 7 | 2 | 1 | 23 |
3 | Vlašim | 5 | 1 | 4 | 16 |
4 | Unichess Praha | 5 | 0 | 5 | 15 |
5 | Písek | 5 | 0 | 5 | 15 |
6 | Říčany | 3 | 5 | 2 | 14 |
7 | K. Hora | 3 | 3 | 4 | 12 |
8 | Tábor | 4 | 0 | 6 | 12 |
9 | KOLÍN | 3 | 2 | 5 | 11 |
10 | Eurovia Praha | 3 | 2 | 5 | 11 |
11 | Jihlava | 3 | 1 | 6 | 10 |
12 | Č. Budějovice | 1 | 3 | 6 | 6 |
Zatím žádný komentář.