Družstva kolínských šachistů zaznamenala prohru, remízu i vítězství.
2. liga
Gambit Jihlava – Sokol Kolín A 4,5 : 3,5
Těsná prohra v Jihlavě znamená, že Sokol Kolín A, ani po druhém kole, nemá zatím žádné body.
Body za Sokol Kolín: výhra Stluka, remizovali Jirovský, Hora, Brezmen, Michálek a Hála.
3. kolo: KOLÍN - Č. Budějovice (ne 19.11.).
Krajská soutěž
Sokol Kolín B – DDM Sokol Nymburk B 4 : 4
Kolínu se nepodařilo využít lepších postavení ve třech partiích a zápas nakonec skončil jen celkovou remízou. I tak se družstvo Sokola Kolín B udrželo na přední pozici v pořadí, neboť, jak je patrné z tabulky, je soutěž velmi vyrovnaná a po druhém kole nemá již žádné družstvo plný počet bodů.
Body za Sokol Kolín B: výhra Kaplan, Gabriel, remizovali Stehlík, Grečný, Kruška a Franc.
3. kolo: Dobrovice - KOLÍN B, Sendražice - Čelákovice (ne 5.11.).
Regionální soutěž
Sokol Kolín D – TJ Sokol Pečky B 3 : 2
Domácí Kolín D těsně zvítězil i díky tomu, že hosté nastoupili v nekompletní sestavě a na jedné šachovnici tak prohrávali, hned na úvod zápasu, kontumačně.
Body za Sokol Kolín D: výhra Lupták, Šulc, remizovali Pech, Dušek.
3. kolo: Č. Brod B - KOLÍN D (ne 5.11.).
2. liga
Pořadí | Tým | Vítězství | Remízy | Porážky | Skore | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vlašim | 2 | 1 | 0 | 16,0 | 7 |
2 | Unichess Praha | 2 | 0 | 0 | 9,5 | 6 |
3 | Pankrác B | 2 | 0 | 0 | 9,0 | 6 |
4 | Říčany | 1 | 1 | 0 | 9,5 | 4 |
5 | Dukla Praha | 1 | 1 | 0 | 8,5 | 3 |
6 | K. Hora | 1 | 0 | 2 | 10,5 | 3 |
7 | Jihlava | 1 | 0 | 1 | 8,0 | 3 |
8 | Písek | 1 | 0 | 1 | 7,5 | 3 |
9 | Eurovia Praha | 0 | 1 | 1 | 7,5 | 1 |
10 | KOLÍN | 0 | 0 | 2 | 7,0 | 0 |
11 | Tábor | 0 | 0 | 2 | 6,5 | 0 |
12 | Č. Budějovice | 0 | 0 | 2 | 4,5 | 0 |
Krajská soutěž
Pořadí | Tým | Vítězství | Remízy | Porážky | Skore | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bakov n/J | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 |
2 | KOLÍN B | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 |
3 | Neratovice D | 1 | 1 | 0 | 8,5 | 4 |
4 | Dobrovice B | 1 | 0 | 1 | 8,5 | 3 |
5 | Kostelec n/Č l. B | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 |
6 | M. Boleslav | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 |
7 | Č. Brod | 1 | 0 | 1 | 7,5 | 3 |
8 | Čelákovice | 1 | 0 | 1 | 7,5 | 3 |
9 | Lysá n/L F | 1 | 0 | 1 | 7,5 | 3 |
10 | Sendražice | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 |
11 | Nymburk B | 0 | 1 | 1 | 7,5 | 1 |
12 | Poděbrady | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
Regionální soutěž
Pořadí | Tým | Vítězství | Remízy | Porážky | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kostelec C | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 |
2 | Sendražice C | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 |
3 | KOLÍN D | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 |
4 | Čáslav B | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 1 |
5 | Pečky B | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 1 |
6 | Č. Brod B | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Zatím žádný komentář.